Přidat si tuto stránku k oblíbeným

Denně aktualizované kurzy měn čnb online

Kurzy platné pro Pondělí 06. února 2012

Za:
dostanete:
EUR USDaa GBP HRK
Detail kurzu - GBP

30.1159992218 CZK = 1 GBP

1 CZK = 0.033 GBP


Zobrazení grafu:    týden   |   měsíc  |   půl roku  |   rok  |   5 let  |   15 let

Rok Maximální Minimální Průměr
1991 4.820 4.450 4.613
1992 4.940 4.500 4.690
1993 4.716 4.206 4.503
1994 4.678 4.412 4.528
1995 4.824 4.572 4.736
1996 4.807 4.545 4.684
1997 5.212 4.374 4.798
1998 5.179 4.524 4.814
1999 5.195 4.684 4.959
2000 4.969 4.586 4.778
2001 4.762 4.227 4.571
2002 4.357 3.900 4.146
2003 4.427 4.194 4.286
2004 4.473 4.087 4.288
2005 4.103 3.870 3.996
2006 3.893 3.679 3.799
2007 3.867 3.486 3.725
2008 3.615 3.079 3.349
2009 3.955 3.371 3.545
2010 3.556 3.274 3.398
2011 3.499 3.221 3.300
2012 3.484 3.372 3.427


© 2012 KURZY MĚN GBP - Kurzovní lístek - libra (GBP) převod měn dle ČNB