Přidat si tuto stránku k oblíbeným

Denně aktualizované kurzy měn čnb online

Kurzy platné pro Pondělí 06. září 2010

Za:  
dostanete:  
EUR USDaa GBP HRK
Detail kurzu - GBP

29.6420001984 CZK = 1 GBP

1 CZK = 0.034 GBP


Zobrazení grafu:    týden   |   měsíc  |   půl roku  |   rok  |   5 let  |   15 let

Rok Maximální Minimální Průměr
1999 38.600 34.860 36.873
2000 37.040 34.220 35.612
2001 35.545 31.455 34.066
2002 32.375 28.970 30.811
2003 32.885 31.175 31.844
2004 33.330 30.400 31.902
2005 30.555 28.865 29.781
2006 29.045 27.420 28.336
2007 28.775 26.000 27.754
2008 26.930 22.970 24.969
2009 29.470 25.085 26.395
2010 26.465 24.690 25.563


© 2010 KURZY MĚN GBP - Kurzovní lístek - libra (GBP) převod měn dle ČNB